Inscription à la newsletter
 

Courses de Pigeons voyageurs - lacher de Pigeons (mariage, baptême, inauguration, grand événement,...)





AccueilAccueil    Envoyer à un amiEnvoyer à un ami    Version imprimableVersion imprimable    Augmenter la taille du texteAugmenter la taille du texte    Diminuer la taille du texteDiminuer la taille du texte

Course colombophile de Guadeloupe : 08-03-2008 lacher à la Pointe de la Grande Vigie

116 pigeons, 39 prix



Conditions de la volée

Nuages épars
Nuages épars
Nuages épars 79 °F / 26 °C

Humidité: 57%
Point de rosée: 63 °F / 17 °C
Vent: 8 mph / 13 km/h / 3.6 m/s from the Est
Pression: 30.06 pouce / 1018 hPa (Pression à la hausse)
Visibilité: 6.2 Miles / 10.0 Kilomètres
UV: 5 out of 16

Nuages:
Nuages épars 2100 ft / 640 m
(Above Ground Level)
Elevation: 26 ft / 8 m

Influence solaire

Champ géomagnétique calme
Champ géomagnétique calme
Aprés une période assez active début de semaine dernière, le champ géomagnétique est redevenu calme :


:: Activité solaire : très faible.

:: Flux radio (sur 2,8 GHz) : 66 à 76.

:: Eruptions solaires : 0 à 3 éruptions faibles par jour.

:: Nombre moyen de taches solaires : 0 à 15.

Indiscretions

Indiscretion de courses
Indiscretion de courses
COUPLE OCCH / DAMB :
Notre ami Dambury est en croisière, il ne rentrera que ce soir, c'est donc son binome qui était seul présent pour constater le colombier, les pigeons n'ont pas appréciés, leur premier n'arrive que 17ème alors que le 09 février sur la même course ils finissaient 1er et 2ème

JEAN JACQUES COUDIERE :
Il fait aujourd'hui son meilleur résultat, un de ses pigeons fini dans les 10 premiers, il dira "j'ai recommencer à entrainer mes pigeons pour les préparer à l'année prochaine où je ferai un retour, vous vous en rendrez déjà compte aux résultats de mes jeunes cette année"

Résultats

Vainqueur du jour : Aurélien Baltus
Vainqueur du jour : Aurélien Baltus
1 Baltus A 54684 7 1180 50,732 07:53:29 00:38:29 79,097
2 Barlagne C 54598 7 1192 49,858 07:52:57 00:37:57 78,827
3 Barlagne C 54618 7 1188 49,858 07:53:06 00:38:06 78,517
4 Barlagne C 54603 7 1190 49,858 07:53:22 00:38:22 77,971
5 Tourraine M 692162 2 1114 49,739 07:53:45 00:38:45 77,015
6 Barlagne M 13362 6 1298 49,858 07:53:52 00:38:52 76,968
7 Baltus A 54691 7 1176 50,732 07:55:07 00:40:07 75,877
8 Kali M 54619 7 1289 49,858 07:54:27 00:39:27 75,83
9 Kali M 54622 7 1290 49,858 07:54:55 00:39:55 74,943
10 Coudiere JJ 6 5 1101 49,739 07:55:00 00:40:00 74,609
11 Barlagne M 13554 6 1294 49,858 07:55:12 00:40:12 74,415
12 Méade M 13407 6 1278 51,298 07:56:27 00:41:27 74,255
13 Baltus A 54673 7 1183 50,732 07:56:09 00:41:09 73,971
14 Méade M 89 5 1282 51,298 07:56:39 00:41:39 73,899
15 Baltus A 54640 7 1181 50,732 07:56:15 00:41:15 73,792
16 Garnier A 76590 3 1215 50,725 07:56:33 00:41:33 73,249
17 Occh / Damb 54578 7 1035 49,828 07:56:08 00:41:08 72,683
18 Occh / Damb 15126 4 1029 49,828 07:56:11 00:41:11 72,594
19 Méade M 13579 6 1222 51,298 07:57:26 00:42:26 72,534
20 Occh / Damb 13646 6 1045 49,828 07:56:16 00:41:16 72,448
21 Méade M 13588 6 1225 51,298 07:57:30 00:42:30 72,421
22 Méade M 13402 6 1285 51,298 07:57:34 00:42:34 72,307
23 Barlagne M 54621 7 1295 49,858 07:56:27 00:41:27 72,171
24 Garnier A 655614 2 1204 50,725 07:57:12 00:42:12 72,121
25 Méade M 54559 7 1286 51,298 07:57:46 00:42:46 71,969
26 Kali M 147 5 1287 49,858 07:57:02 00:42:02 71,169
27 Méade M 90 5 1219 51,298 07:58:16 00:43:16 71,137
28 Méade M 54570 7 1279 51,298 07:58:28 00:43:28 70,81
29 Baltus A 54591 7 1184 50,732 07:58:05 00:43:05 70,652
30 Garnier A 13356 6 1211 50,725 07:58:17 00:43:17 70,316
31 Garnier A 13600 6 1206 50,725 07:58:21 00:43:21 70,208
32 Tourraine M 64 5 1117 49,739 07:57:41 00:42:41 69,918
33 Méade M 95 5 1277 51,298 07:59:06 00:44:06 69,793
34 Méade M 54745 7 1276 51,298 07:59:13 00:44:13 69,609
35 Barlagne M 154 5 1296 49,858 07:58:09 00:43:09 69,327
36 Coudiere JJ 13526 6 1102 49,739 07:58:04 00:43:04 69,296
37 Garnier A 14936 3 1200 50,725 07:59:11 00:44:11 68,883
38 Garnier A 13705 6 1213 50,725 07:59:46 00:44:46 67,986
39 Méade M 96 5 1281 51,298 08:00:21 00:45:21 67,869

Samedi 08 Mars 2008 - 14:24
sébastien sabattini
Lu 346 fois

résultats.xlr résultats.xlr  (21.5 KB)
resultats_pour_excel.xls resultats pour excel.xls  (0 B)


Dans la même rubrique :

|1| >>

AMICALE COLOMBOPHILE MALENDURE | Technique colombophile | Histoire colombophile | Activité colombophile | Autour des colombophiles | PARTENAIRES ET PRESSE | Etude colombophile | COLOMBOPHILIE ET VOYAGES | MAKRELAJ | PROCES VERBAUX DE L ACM | Membres de l'ACM | ARTISTES DE BOUILLANTE | Résultats de l'ACM | Liens partenaires